前海期貨 本網(wǎng)站支持IPv6訪問

客戶服務(wù)
  1. 首頁
  2. 客戶服務(wù)
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2023年9月28日

發(fā)布日期:2023-09-27 15:54:00 閱讀(730) 作者:

關(guān)于做好2023年中秋、國(guó)慶節(jié)期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知:

尊敬的投資者:

2023年中秋、國(guó)慶節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2023年9月29日-10月8日為節(jié)假日休市。2023年9月28日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易;10月9日所有期貨、期權(quán)品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為08:55-09:00;10月9日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定,對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進(jìn)行調(diào)整,詳見公司網(wǎng)站: http://sq518.cn/portal/article/index/id/13595/cid/20.html

?

溫馨提示:

根據(jù)交易所臨近交割月的合約持倉(cāng)規(guī)則:

(1)9月28日,鄭商所、大商所2310合約自然人客戶持倉(cāng)應(yīng)調(diào)整為0手,持倉(cāng)限額參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。

(2)9月28日,上期所2310合約需要調(diào)整好持倉(cāng)倍數(shù),且自然人必須在最后交易日倒數(shù)第三個(gè)交易日前平倉(cāng)(cu,al,zn,pb調(diào)為5的倍數(shù),ni調(diào)為6的倍數(shù),au調(diào)為3的倍數(shù),ag,sn,sp調(diào)為2的倍數(shù),ss調(diào)為12的倍數(shù),rb,wr,hc調(diào)為30的倍數(shù)),持倉(cāng)限額請(qǐng)參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。

(3)9月28日,能源中心bc2310合約需要調(diào)為5的倍數(shù),nr2310合約需要調(diào)為10的倍數(shù),持倉(cāng)限額請(qǐng)參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。

?

交易提示:

上期所:無

大商所:無

鄭商所:無

中金所:無

能源中心:無

?

日常交易保證金及今日漲跌幅:

?

交易所 品種 公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 交易所現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 中秋、國(guó)慶公司標(biāo)準(zhǔn)(9月26日結(jié)算時(shí)起) 中秋、國(guó)慶交易所標(biāo)準(zhǔn)(9月27日結(jié)算時(shí)起) 特殊合約(交易所保證金%) 特殊合約(9月26日結(jié)算時(shí)起保證金%)
投機(jī)保證金 套保保證金 投機(jī)保證金 套保保證金 漲跌停板幅度 投機(jī)
保證金
套保
保證金
投機(jī)保證金 套保保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

鋁(al) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

鋅(zn) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

鉛(pb) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

鎳(ni) 18 17 12 11 10 22 21 14 13 12

錫(sn) 17 16 12 11 10 22 21 14 13 12

氧化鋁(ao) 14 13 9 8 7 17 16 11 10 9

黃金(au) 12 11 8 7 6 17 16 10 9 8

白銀(ag) 14 13 9 8 7 20 19 11 10 9

螺紋鋼(rb) 11 10 7 6 5 15 14 9 8 7

線材(wr) 13 12 9 8 7 15 14 9 8 7

熱軋卷板(hc) 11 10 7 6 5 15 14 9 8 7

不銹鋼(ss) 11 10 7 6 5 15 14 9 8 7

燃料油(fu) 15 14 10 9 8 22 21 12 11 10

石油瀝青(bu) 15 14 10 9 8 22 21 12 11 10

丁二烯橡膠(br) 16 15 12 11 10 22 21 14 13 12

天然橡膠(ru) 12 11 8 7 6 17 16 10 9 8

紙漿(sp) 12 11 8 7 6 17 16 10 9 8

能源中心 國(guó)際銅(bc) 13 12 8 7 6 17 16 10 9 8

原油(sc) 15 14 10 9 8 22 21 12 11 10

低硫燃料油(lu) 15 14 10 9 8 22 21 12 11 10

20號(hào)膠(nr) 12 11 8 7 6 17 16 10 9 8

集運(yùn)指數(shù)(ec) 17 17 12 12 10 22 22 15 15 13

中金所 滬深300股指期貨(IF) 14 12 10 不調(diào)整 不調(diào)整

中證500股指期貨(IC) 14 12 10

中證1000股指期貨(IM) 14 12 10

上證50股指期貨(IH) 14 12 10

2年期國(guó)債期貨(TS) 1 0.5 0.5

5年期國(guó)債期貨(TF) 2.2 1.2 1.2

10年期國(guó)債期貨(T) 3 2 2

30年期國(guó)債期貨(TL) 4.5 3.5 3.5

大商所 黃大豆1號(hào)(a) 12 11 8 7 6 14 13 8 7 6

黃大豆2號(hào)(b) 12 11 8 7 6 18 17 11 10 9

膠合板(bb) 45 45 40 40 5 45 45 40 40 5

玉米(c) 12 11 8 7 6 14 13 8 7 6

玉米淀粉(cs) 10 10 6 6 5 12 12 6 6 5

苯乙烯(eb) 13 13 8 8 7 18 18 10 10 9

乙二醇(eg) 13 13 8 8 7 18 18 10 10 9

纖維板(fb) 14 14 10 10 5 14 14 10 10 5

鐵礦石(i) 18 16 13 11 11 22 20 13 11 11

焦炭(j) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15

雞蛋(jd) 12 11 8 7 6 14 13 9 8 7

焦煤(jm) 25 20 20 15 15 25 20 20 15 15

聚乙烯(l) 12 12 7 7 6 16 16 8 8 7

生豬(lh) 16 12 12 8 8 18 14 12 8 8

豆粕(m) 11 11 7 7 6 18 18 10 10 9

棕櫚油(p) 12 12 8 8 7 18 18 10 10 9

液化石油氣(pg) 13 13 8 8 7 18 18 10 10 9

聚丙烯(pp) 12 12 7 7 6 16 16 8 8 7

粳米(rr) 10 9 6 5 5 10 9 6 5 5

聚氯乙烯(v) 12 12 7 7 6 16 16 8 8 7

豆油(y) 11 11 7 7 6 18 18 10 10 9

鄭商所 蘋果(AP) 14 10 9 18 10 9

棉花(CF) 311、401合約16%,403、405合約13%,其他11% 311、401合約12%,403、405合約9%,其他7% 311、401合約10%,403、405合約8%,其他6% 全部18 CF311(12)、CF401(12),其他10 311、401合約10%,其他9%

紅棗(CJ) 16 12 10 18 12 10

棉紗(CY) 11 7 6 18 10 9

玻璃(FG) 16 12 10 20 12 10

粳稻(JR) 20 15 7 20 15 7

晚秈稻(LR) 20 15 7 20 15 7

甲醇(MA) 13 8 401合約8%,其他7% 18 10 9

菜籽油(OI) 13 9 8 18 10 9

短纖(PF) 13 8 7 18 10 9

花生(PK) 12 8 7 18 10 9

普通小麥(PM) 19 15 7 19 15 7

對(duì)二甲苯(PX) 17 12 10 18 12 10

早秈稻(RI) 19 15 7 19 15 7

菜籽粕(RM) 13 9 8 18 10 9

油菜籽(RS) 24 20 10 24 20 10

純堿(SA) 17 12 10 20 12 10 SA310—SA312合約20% SA310—SA312合約25%
硅鐵(SF) 16 12 10 18 12 10

燒堿(SH) 14 9 7 20 12 10

錳硅(SM) 16 12 10 18 12 10

白糖(SR) 11 7 311合約8%,其他6% 全部18 SR311(15),其他10% 9 SR311合約15% SR311合約19%
PTA(TA) 12 7 6 18 10 9

尿素(UR) 13 8 310—401合約8%,其他7% 18 10 9

強(qiáng)麥(WH) 20 15 7 20 15 7

動(dòng)力煤(ZC) 35 30 10 55 30 10 所有合約55
注:9月27結(jié)算時(shí)起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2310合約保證金為25%。商品期權(quán)保證金對(duì)應(yīng)標(biāo)期貨合約保證金。滬深300股指期權(quán)保證金為15%


 關(guān)注我們 

 訪問移動(dòng)端