前海期貨 本網(wǎng)站支持IPv6訪問

客戶服務(wù)
  1. 首頁
  2. 客戶服務(wù)
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2019年6月6日

發(fā)布日期:2019-06-05 16:05:00 閱讀(863) 作者:

1. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎。

2. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)投資者保護(hù)局提醒您:在法定交易場(chǎng)所投資,遠(yuǎn)離非法交易活動(dòng)。

溫馨提示:

2019年端午節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2019年6月7日至6月9日為節(jié)假日休市。2019年6月6日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易;6月10日所有期貨、期權(quán)品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間至08:55-09:00;6月10日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。

經(jīng)公司研究決定,對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進(jìn)行調(diào)整,詳見公司網(wǎng)站:

http://sq518.cn/portal/article/index/id/6020/cid/20.html

交易提示:

上期所:無

大商所:無

鄭商所:無

中金所:無

能源中心:無

日常交易保證金及今日漲跌幅:

交易所 品種 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 長(zhǎng)假期間交易所標(biāo)準(zhǔn)
長(zhǎng)假期間公司標(biāo)準(zhǔn)
交易所標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整幅度
保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 12 5 7 5 12 5 0 0
鋁(al) 12 5 7 5 12 5 0 0
鋅(zn) 12 5 7 5 12 5 0 0
鉛(pb) 12 5 7 5 12 5 0 0
鎳(ni) 13 6 8 6 13 6 0 0
錫(sn) 12 5 7 5 12 5 0 0
黃金(au) 10 4 5 4 10 4 0 0
白銀(ag) 11 5 6 5 11 5 0 0
螺紋鋼(rb) 13 6 8 6 13 6 0 0
熱軋卷板(hc) 13 6 8 6 13 6 0 0
燃料油(fu) 15 8 10 8 15 8 0 0
瀝青(bu) 14 7 9 7 14 7 0 0
線材(wr) 13 6 8 6 13 6 0 0
紙漿(sp) 12 5 7 5 12 5 0 0
天然橡膠(ru) 14 7 9 7 14 7 0 0
能源中心 原油(sc) 14 7 10 8 15 8 1 1
中金所 滬深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不變
中證500(IC) 15 10 10 10 15 10
上證50(IH) 13 10 10 10 13 10
二年期國(guó)債(TS) 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5
五年期國(guó)債(TF) 3 1.2 1.2 1.2 3 1.2
十年期國(guó)債(T) 3 2 2 2 3 2
大商所 豆一(a) 10 4 6 4 11 4 1 0
豆二(b) 10 4 6 4 11 4 1 0
膠合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 5 4 10 4 0 0
玉米淀粉(cs) 10 4 5 4 10 4 0 0
乙二醇(eg) 11 5 6 5 11 5 0 0
纖維板(fb) 25 5 20 5 25 5 0 0
鐵礦石(i) 13 6 9 6 14 6 1 0
焦炭(j) 13 6 8 6 13 6 0 0
雞蛋(jd) 12 5 7 5 12 5 0 0
焦煤(jm) 13 6 8 6 13 6 0 0
聚乙烯(l) 10 4 5 4 10 4 0 0
豆粕(m) 10 4 6 4 11 4 1 0
棕櫚油(p) 10 4 6 4 11 4 1 0
聚丙烯(pp) 10 4 5 4 10 4 0 0
聚氯乙烯(v) 10 4 5 4 10 4 0 0
豆油(y) 10 4 6 4 11 4 1 0
鄭商所 蘋果(AP) 13 6 8 6 13 6 0 0
棉花(CF) 10 4 5 4 10 4 0 0
棉紗(CY) 10 4 5 4 10 4 0 0
玻璃(FG) 10 4 5 4 10 4 0 0
粳稻(JR) 10 4 5 4 10 4 0 0
晚秈稻(LR) 10 4 5 4 10 4 0 0
甲醇(MA) 12 5 7 5 12 5 0 0
菜籽油(OI) 10 4 5 4 10 4 0 0
普通小麥(PM) 10 4 5 4 10 4 0 0
早秈稻(RI) 10 4 5 4 10 4 0 0
油菜粕(RM) 11 5 6 5 11 5 0 0
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅鐵(SF) 12 6 7 6 12 6 0 0
錳硅(SM) 12 6 7 6 12 6 0 0
白糖(SR) 10 4 5 4 10 4 0 0
PTA(TA) 11 5 6 5 11 5 0 0
強(qiáng)麥(WH) 25 7 20 7 25 7 0 0
動(dòng)力煤(ZC) 11 5 6 5 11 5 0 0



 關(guān)注我們 

 訪問移動(dòng)端