交易提示2020年3月31日
發(fā)布日期:2020-03-30 16:48:00
閱讀(580)
作者:
交易提示:
上期所:無(wú)
大商所:
? ? (1)今日eg2004合約連續(xù)第一個(gè)跌停,漲跌停板幅度調(diào)整為12%。
? ? (2)今日l(shuí)2008、l2009、l2012、l2101合約連續(xù)第一個(gè)跌停,漲跌停板幅度調(diào)整為9%,保證金比例調(diào)整為18%。
? ? (3)今日pp2004、pp2009合約連續(xù)第一個(gè)跌停,漲跌停板幅度調(diào)整為9%,pp2009合約保證金比例調(diào)整為18%。
? ? (4)今日v2004、v2005、v2006、v2009、v2101合約連續(xù)第一個(gè)跌停,漲跌停板幅度調(diào)整為8%,v2005、v2006、v2009、v2101合約保證金比例調(diào)整為17%。
? ? (5)今日bb2004合約連續(xù)第一個(gè)漲停,漲跌停板幅度調(diào)整為8%。
鄭商所:
? ? (1)今日MA011合約連續(xù)第一個(gè)跌停,漲跌停板幅度調(diào)整為9%,保證金比例調(diào)整為19%。
中金所:無(wú)
能源中心:無(wú)
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 保證金(%) | 漲跌幅(%) | 臨近交割月合約 | 特殊合約(保證金%) |
上期所 | 銅(cu) | 17 | 8 | 2004合約(25) | |
鋁(al) | 17 | 8 | |||
鋅(zn) | 17 | 8 | |||
鉛(pb) | 17 | 8 | |||
鎳(ni) | 17 | 8 | |||
錫(sn) | 17 | 8 | |||
黃金(au) | 15 | 6 | |||
白銀(ag) | 16 | 7 | |||
螺紋鋼(rb) | 15 | 7 | |||
線材(wr) | 15 | 7 | |||
熱軋卷板(hc) | 15 | 7 | |||
不銹鋼(ss) | 15 | 7 | |||
燃料油(fu) | 20 | 10 | |||
瀝青(bu) | 20 | 10 | |||
天然橡膠(ru) | 19 | 9 | |||
紙漿(sp) | 14 | 6 | |||
能源中心 | 原油(sc) | 20 | 10 | 2004合約(25) | |
20號(hào)膠(nr) | 19 | 9 | |||
中金所 | 滬深300(IF) | 13 | 10 | ||
中證500(IC) | 15 | 10 | |||
上證50(IH) | 13 | 10 | |||
二年期國(guó)債(TS) | 1 | 0.5 | |||
五年期國(guó)債(TF) | 3 | 1.2 | |||
十年期國(guó)債(T) | 3 | 2 | |||
大商所 | 豆一(a) | 12 | 5 | 2004合約(25) | |
豆二(b) | 12 | 5 | |||
膠合板(bb) | 25 | 8 | |||
玉米(c) | 10 | 4 | |||
玉米淀粉(cs) | 10 | 4 | |||
苯乙烯(eb) | 18 | 9 | |||
乙二醇(eg) | 19 | 9 | |||
纖維板(fb) | 15 | 5 | |||
鐵礦石(i) | 15 | 7 | |||
焦炭(j) | 14 | 7 | |||
雞蛋(jd) | 14 | 6 | jd2005(16) | ||
焦煤(jm) | 14 | 7 | |||
聚乙烯(l) | 14 | 6 | l2008、2009、2012、2101均為18% | ||
豆粕(m) | 13 | 5 | |||
棕櫚油(p) | 14 | 6 | |||
液化石油氣(pg) | 15 | 7 | |||
聚丙烯(pp) | 14 | 6 | pp2009(18) | ||
粳米(rr) | 10 | 4 | |||
聚氯乙烯(v) | 13 | 5 | v2005、2006、2009、2101均為17% | ||
豆油(y) | 13 | 5 | |||
鄭商所 | 純堿(SA) | 10 | 4 | 2004合約(25) | |
蘋果(AP) | 13 | 6 | |||
棉花(CF) | 15 | 6 | |||
紅棗(CJ) | 12 | 5 | |||
棉紗(CY) | 15 | 6 | |||
玻璃(FG) | 10 | 4 | |||
粳稻(JR) | 10 | 4 | |||
晚秈稻(LR) | 10 | 4 | |||
甲醇(MA) | 15 | 6 | MA011(19) | ||
菜籽油(OI) | 10 | 4 | |||
普通小麥(PM) | 10 | 4 | |||
早秈稻(RI) | 10 | 4 | |||
油菜粕(RM) | 11 | 5 | |||
油菜籽(RS) | 25 | 10 | |||
硅鐵(SF) | 12 | 6 | |||
錳硅(SM) | 12 | 6 | |||
白糖(SR) | 10 | 4 | |||
PTA(TA) | 14 | 6 | |||
尿素(UR) | 10 | 4 | |||
強(qiáng)麥(WH) | 12 | 5 | |||
動(dòng)力煤(ZC) | 11 | 5 | |||
備注: 1、PTA現(xiàn)行保證金和漲跌停板幅度適用于TA005至TA2012合約; 2、甲醇現(xiàn)行漲跌停幅度適用于MA004至MA2012合約。 |