前海期貨 本網(wǎng)站支持IPv6訪問

客戶服務(wù)
  1. 首頁
  2. 客戶服務(wù)
  3. 交易指南
  4. 交易提示

交易提示2020年4月3日

發(fā)布日期:2020-04-02 16:57:20 閱讀(483) 作者:

溫馨提醒:

? ? 根據(jù)交易所規(guī)定,4月3日(本周五)是SR005期權(quán)、CF005期權(quán)、RM005期權(quán)、MA005期權(quán)、TA005期權(quán)合約到期日,您可以選擇平倉、放棄、行權(quán)三種方式了結(jié)期權(quán)持倉。若申請(qǐng)行權(quán),請(qǐng)準(zhǔn)備足夠行權(quán)資金,收盤前您買方期權(quán)持倉未做任何處理時(shí),虛值期權(quán)將自動(dòng)放棄行權(quán),實(shí)值期權(quán)將自動(dòng)行權(quán)(資金不足,我司將對(duì)部分實(shí)值期權(quán)申請(qǐng)放棄行權(quán))。請(qǐng)注意最后交易日行權(quán)履約風(fēng)險(xiǎn)。


交易提示:

上期所:無

大商所:

? ? (1)今日pg2012合約連續(xù)第一個(gè)漲停,漲跌停板幅度調(diào)整為10%,保證金比例調(diào)整為19%。

? ? (2)今日pp2005、pp2008、pp2009合約連續(xù)第一個(gè)漲停,漲跌停板幅度調(diào)整為9%,保證金比例調(diào)整為18%。

鄭商所:

? ? (1)今日MA102合約連續(xù)第一個(gè)漲停,漲跌停板幅度調(diào)整為8%,保證金比例調(diào)整為18%。

中金所:無

能源中心:無


日常交易保證金及今日漲跌幅:

交易所 品種 現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) 清明節(jié)期間交易所標(biāo)準(zhǔn)

清明節(jié)期間公司

標(biāo)準(zhǔn)

交易所標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整幅度 特殊合約保證金
保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度 保證金 漲跌停板幅度
上期所 銅(cu) 17 8 12 10 19 10 2 2 2004合約(25)
鋁(al) 17 8 12 10 19 10 2 2
鋅(zn) 17 8 12 10 19 10 2 2
鉛(pb) 17 8 12 10 19 10 2 2
鎳(ni) 17 8 12 10 19 10 2 2
錫(sn) 17 8 12 10 19 10 2 2
黃金(au) 15 6 10 8 17 8 2 2
白銀(ag) 16 7 12 10 19 10 3 3
螺紋鋼(rb) 15 7 11 9 17 9 2 2
線材(wr) 15 7 11 9 17 9 2 2
熱軋卷板(hc) 15 7 11 9 17 9 2 2
不銹鋼(ss) 15 7 11 9 17 9 2 2
燃料油(fu) 20 10 13 12 22 12 2 2
瀝青(bu) 20 10 13 12 22 12 2 2
天然橡膠(ru) 19 9 13 11 21 11 2 2
紙漿(sp) 14 6 10 8 16 8 2 2
能源中心 原油(sc) 20 10 13 12 22 12 2 2 2004合約(25)
20號(hào)膠(nr) 19 9 13 11 21 11 2 2
中金所 滬深300(IF) 13 10 10 10 13 10 保持不變
中證500(IC) 15 10 12 10 15 10
上證50(IH) 13 10 10 10 13 10
二年期國債(TS) 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5
五年期國債(TF) 3 1.2 1.2 1.2 3 1.2
十年期國債(T) 3 2 2 2 3 2
大商所 豆一(a) 12 5 8 7 14 7 2 2 2004合約(25)
pg2012(19)
pp2005、2008、2009均為18%
豆二(b) 12 5 8 7 14 7 2 2
膠合板(bb) 25 5 20 5 25 5 0 0
玉米(c) 10 4 6 5 11 5 1 1
玉米淀粉(cs) 10 4 6 5 11 5 1 1
苯乙烯(eb) 18 9 11 9 18 9 0 0
乙二醇(eg) 19 9 11 9 19 9 0 0
纖維板(fb) 15 5 10 5 15 5 0 0
鐵礦石(i) 15 7 10 8 17 8 2 1
焦炭(j) 14 7 8 7 14 7 0 0
雞蛋(jd) 14 6 7 6 14 6 0 0
焦煤(jm) 14 7 8 7 14 7 0 0
聚乙烯(l) 14 6 8 7 15 7 1 1
豆粕(m) 13 5 8 7 15 7 2 2
棕櫚油(p) 14 6 8 7 15 7 1 1
液化石油氣(pg) 15 7 8 7 15 7 0 0
聚丙烯(pp) 14 6 8 7 15 7 1 1
粳米(rr) 10 4 6 5 11 5 1 1
聚氯乙烯(v) 13 5 8 7 15 7 2 2
豆油(y) 13 5 8 7 15 7 2 2
鄭商所 純堿(SA) 10 4 6 5 11 5 1 1 2004合約(25)
MA102(18)
蘋果(AP) 13 6 8 6 13 6 0 0
棉花(CF) 15 6 8 7 16 7 1 1
紅棗(CJ) 12 5 7 5 12 5 0 0
棉紗(CY) 15 6 8 7 16 7 1 1
玻璃(FG) 10 4 6 5 11 5 1 1
粳稻(JR) 10 4 5 4 10 4 0 0
晚秈稻(LR) 10 4 5 4 10 4 0 0
甲醇(MA) 15 6 8 7 16 7 1 1
菜籽油(OI) 10 4 6 5 12 5 1 1
普通小麥(PM) 10 4 5 4 10 4 0 0
早秈稻(RI) 10 4 5 4 10 4 0 0
油菜粕(RM) 11 5 7 6 12 6 1 1
油菜籽(RS) 25 10 20 10 25 10 0 0
硅鐵(SF) 12 6 7 6 12 6 0 0
錳硅(SM) 12 6 7 6 12 6 0 0
白糖(SR) 10 4 6 5 11 5 1 1
PTA(TA) 14 6 8 7 15 7 1 1
尿素(UR) 10 4 6 5 11 5 1 1
強(qiáng)麥(WH) 12 5 7 5 12 5 0 0
動(dòng)力煤(ZC) 11 5 6 5 11 5 0 0


 關(guān)注我們 

 訪問移動(dòng)端