交易提示2021年10月8日
關(guān)于做好2021年國(guó)慶節(jié)期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知
尊敬的投資者:
2021年國(guó)慶節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2021年10月1日-10月7日為節(jié)假日休市。2021年9月30日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤(pán)交易;10月8日所有期貨、期權(quán)品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為08:55-09:00;10月8日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤(pán)交易。經(jīng)公司研究決定,對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進(jìn)行調(diào)整,詳見(jiàn)公司網(wǎng)站: http://sq518.cn
2021年9月28日結(jié)算時(shí)起,公司按照國(guó)慶節(jié)期間標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整保證金,9月29日結(jié)算時(shí)起,按照國(guó)慶節(jié)期間標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整漲跌板幅度。
請(qǐng)各位投資者謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資,輕倉(cāng)過(guò)節(jié),維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
?
溫馨提示:
根據(jù)交易所規(guī)定,10月12日是鄭商所2111期權(quán)合約到期日,您可以選擇平倉(cāng)、放棄、行權(quán)三種方式了結(jié)期權(quán)持倉(cāng)。若申請(qǐng)行權(quán),請(qǐng)準(zhǔn)備足夠行權(quán)資金,收盤(pán)前您買(mǎi)方期權(quán)持倉(cāng)未做任何處理時(shí),虛值期權(quán)將自動(dòng)放棄行權(quán),實(shí)值期權(quán)將自動(dòng)行權(quán)(資金不足,我司將對(duì)部分實(shí)值期權(quán)申請(qǐng)放棄行權(quán))。請(qǐng)注意最后交易日行權(quán)履約風(fēng)險(xiǎn)。
?
交易提示:
上期所:無(wú)
大商所:
1.今日jm2202-jm2204合約連續(xù)第1個(gè)漲停板,漲跌停板幅度均調(diào)整為14%。
鄭商所:
1.今日ZC205、ZC209合約連續(xù)第1個(gè)漲停板,漲跌停板幅度均調(diào)整為11%,交易保證金比例均調(diào)整為20%。
中金所:無(wú)
能源中心:無(wú)
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 交易所現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)慶節(jié)期間公司標(biāo)準(zhǔn)(9月28日結(jié)算時(shí)起) | 國(guó)慶節(jié)期間交易所標(biāo)準(zhǔn)(9月29日結(jié)算時(shí)起) | 特殊合約(保證金%) | ||||||
投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機(jī) 保證金 |
套保 保證金 |
投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | |||
上期所 | 銅(cu) | 17 | 10 | 8 | 20 | 11 | 9 | |||||
鋁(al) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
鋅(zn) | 17 | 10 | 8 | 20 | 11 | 9 | ||||||
鉛(pb) | 17 | 10 | 8 | 20 | 11 | 9 | ||||||
鎳(ni) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
錫(sn) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
黃金(au) | 15 | 8 | 6 | 16 | 9 | 7 | ||||||
白銀(ag) | 19 | 12 | 10 | 23 | 13 | 11 | ||||||
螺紋鋼(rb) | 16 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
線材(wr) | 16 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
熱軋卷板(hc) | 16 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
不銹鋼(ss) | 15 | 9 | 7 | 22 | 12 | 10 | ||||||
燃料油(fu) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
石油瀝青(bu) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
天然橡膠(ru) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
漂針漿(sp) | 15 | 9 | 7 | 20 | 11 | 9 | ||||||
能源中心 | 國(guó)際銅(bc) | 17 | 10 | 8 | 20 | 11 | 9 | |||||
原油(sc) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
低硫燃料油(lu) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
20號(hào)膠(nr) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 不變 | 12 | 10 | |||||
中證500股指期貨(IC) | 16 | 14 | 10 | 14 | 10 | |||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||||
2年期國(guó)債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
5年期國(guó)債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||
10年期國(guó)債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
大商所 | 黃大豆1號(hào)(a) | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | |
黃大豆2號(hào)(b) | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | ||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | ||
玉米淀粉(cs) | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 16 | 14 | 9 | 7 | 7 | ||
苯乙烯(eb) | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 20 | 17 | 12 | 10 | 10 | ||
乙二醇(eg) | 19 | 16 | 11 | 8 | 8 | 20 | 18 | 11 | 9 | 9 | ||
纖維板(fb) | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 23 | 21 | 13 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 20 | 16 | 15 | 9 | 9 | 20 | 16 | 15 | 9 | 9 | j2111-j2201(23) | |
雞蛋(jd) | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | ||
焦煤(jm) | 20 | 16 | 15 | 9 | 9 | 20 | 16 | 15 | 9 | 9 | jm2111-jm2201(23) | |
聚乙烯(l) | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 20 | 18 | 11 | 9 | 9 | ||
生豬(lh) | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | ||
豆粕(m) | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 18 | 16 | 10 | 8 | 8 | ||
棕櫚油(p) | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | ||
液化石油氣(pg) | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 20 | 18 | 11 | 9 | 9 | ||
聚丙烯(pp) | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 20 | 18 | 11 | 9 | 9 | ||
粳米(rr) | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 20 | 18 | 11 | 9 | 9 | ||
豆油(y) | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 18 | 16 | 10 | 8 | 8 | ||
鄭商所 | 蘋(píng)果(AP) | 13 | 8 | 6 | 18 | 10 | 8 | |||||
棉花(CF) | 15 | 7 | 6 CF2111、CF2201(8%) |
18 | 10 | 8 | ||||||
紅棗(CJ) | 14 | 8 | 7 | 21 | 12 | 9 | ||||||
棉紗(CY) | 15 | 7 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||||
玻璃(FG) | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | FG111-FG205(20) | |||||
粳稻(JR) | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 7 | ||||||
晚秈稻(LR) | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 16 | 8 | 7 | 19 | 10 | 8 | ||||||
菜籽油(OI) | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||||
短纖(PF) | 14 | 7 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||||
花生(PK) | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 8 | ||||||
普通小麥(PM) | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 7 | ||||||
早秈稻(RI) | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 16 | 9 | 2111、2112和2201合約為8%,其他7% | 19 | 9 | 2111、2112和2201合約為8%,其他7% | ||||||
硅鐵(SF) | 19 | 10 | 9 | 23 | 12 | 10 | ||||||
錳硅(SM) | 19 | 10 | 9 | 23 | 12 | 10 | ||||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||||
PTA(TA) | 13 | 6 | 5 | 18 | 10 | 8 | ||||||
尿素(UR) | 14 | 7 | 6 | 19 | 10 | 8 | ||||||
強(qiáng)麥(WH) | 12 | 7 | 5 | 14 | 9 | 7 | ||||||
動(dòng)力煤(ZC) | 19 | 12 | 8 | 19 | 12 | 8 | ZC110-ZC201(32)、ZC202-ZC203(23)、ZC205、ZC209(20) | |||||
注:上期所、能源中心、鄭商所、大商所2110合約保證金為25%(ZC110除外)。 |