交易提示2022年1月28日
關(guān)于做好2022年春節(jié)期間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制工作的通知
尊敬的投資者:
2022年春節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2022年1月29日-2月6日為節(jié)假日休市。2022年1月28日當(dāng)晚不進(jìn)行夜盤交易;2月7日所有期貨、期權(quán)品種集合競(jìng)價(jià)時(shí)間為08:55-09:00;2月7日當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定,對(duì)休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進(jìn)行調(diào)整,詳見(jiàn)公司網(wǎng)站: http://sq518.cn
2022年1月26日結(jié)算時(shí)起,公司按照春節(jié)期間標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整保證金,1月27日結(jié)算時(shí)起,按照春節(jié)期間標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整漲跌板幅度。
請(qǐng)各位投資者謹(jǐn)慎運(yùn)作,理性投資,輕倉(cāng)過(guò)節(jié),維護(hù)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
特此通知。
?
溫馨提示:
根據(jù)交易所臨近交割月的合約持倉(cāng)規(guī)則:
(1)1月28日,鄭商所、大商所2202合約自然人客戶持倉(cāng)應(yīng)調(diào)整為0手,持倉(cāng)限額參照交易所標(biāo)準(zhǔn);
(2)1月28日,上期所2202合約需要調(diào)整好持倉(cāng)倍數(shù),且自然人必須在最后交易日倒數(shù)第三個(gè)交易日前平倉(cāng)(cu,al,zn,pb調(diào)為5的倍數(shù),ni調(diào)為6的倍數(shù),au調(diào)為3的倍數(shù),ag,sn,sp調(diào)為2的倍數(shù),ss調(diào)為12的倍數(shù),rb,wr,hc調(diào)為30的倍數(shù)),持倉(cāng)限額請(qǐng)參照交易所標(biāo)準(zhǔn)。
?
交易提示:
上期所:無(wú)
大商所:無(wú)
鄭商所:無(wú)
中金所:無(wú)
能源中心:無(wú)
?
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 交易所現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn) | 春節(jié)期間公司標(biāo)準(zhǔn)(1月26日結(jié)算時(shí)起) | 春節(jié)期間交易所標(biāo)準(zhǔn)(1月27日結(jié)算時(shí)起) | 特殊合約(保證金%) | ||||||
投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機(jī) 保證金 |
套保 保證金 |
投機(jī)保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | |||
上期所 | 銅(cu) | 17 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | |||||
鋁(al) | 17 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | ||||||
鋅(zn) | 17 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | ||||||
鉛(pb) | 17 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | ||||||
鎳(ni) | 21 | 14 | 12 | 25 | 14 | 12 | ||||||
錫(sn) | 21 | 14 | 12 | 25 | 14 | 12 | ||||||
黃金(au) | 15 | 8 | 6 | 18 | 10 | 8 | ||||||
白銀(ag) | 19 | 12 | 10 | 25 | 14 | 12 | ||||||
螺紋鋼(rb) | 16 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | ||||||
線材(wr) | 16 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | ||||||
熱軋卷板(hc) | 16 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | ||||||
不銹鋼(ss) | 21 | 14 | 12 | 25 | 14 | 12 | ||||||
燃料油(fu) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
石油瀝青(bu) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
天然橡膠(ru) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
漂針漿(sp) | 15 | 9 | 7 | 20 | 11 | 9 | ||||||
能源中心 | 國(guó)際銅(bc) | 17 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | |||||
原油(sc) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
低硫燃料油(lu) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
20號(hào)膠(nr) | 17 | 10 | 8 | 22 | 12 | 10 | ||||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 不變 | 12 | 10 | |||||
中證500股指期貨(IC) | 16 | 14 | 10 | 14 | 10 | |||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||||
2年期國(guó)債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
5年期國(guó)債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||
10年期國(guó)債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
大商所 | 黃大豆1號(hào)(a) | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | |
黃大豆2號(hào)(b) | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | ||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | ||
玉米淀粉(cs) | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 16 | 15 | 8 | 7 | 7 | ||
苯乙烯(eb) | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | ||
乙二醇(eg) | 19 | 16 | 11 | 8 | 8 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | ||
纖維板(fb) | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 23 | 21 | 13 | 11 | 11 | ||
焦炭(j) | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | ||
雞蛋(jd) | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | jd2202(17) | |
焦煤(jm) | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | ||
聚乙烯(l) | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | ||
生豬(lh) | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | 22 | 17 | 15 | 10 | 10 | ||
豆粕(m) | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | ||
棕櫚油(p) | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 | 20 | 18 | 11 | 9 | 9 | ||
液化石油氣(pg) | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | ||
聚丙烯(pp) | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | ||
粳米(rr) | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | rr2202(15) | |
聚氯乙烯(v) | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 22 | 20 | 12 | 10 | 10 | ||
豆油(y) | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 20 | 19 | 9 | 8 | 8 | ||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 13 | 8 | 203-205合約9%,其它6% | 22 | 11 | 10 | AP203-AP205(24) | ||||
棉花(CF) | 16 | 7 | 203-209合約9%,其它6% | 22 | 11 | 10 | ||||||
紅棗(CJ) | 17 | 12 | 10 | 23 | 12 | 10 | ||||||
棉紗(CY) | 16 | 7 | 202-210合約9%,其它6% | 22 | 11 | 10 | ||||||
玻璃(FG) | 16 | 9 | 202-205為10%,其他8% | 22 | 11 | 10 | ||||||
粳稻(JR) | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | ||||||
晚秈稻(LR) | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | ||||||
甲醇(MA) | 16 | 8 | 202-205合約9%,其它7% | 22 | 11 | 10 | ||||||
菜籽油(OI) | 15 | 8 | 7 | 20 | 10 | 9 | ||||||
短纖(PF) | 15 | 8 | 7 | 20 | 10 | 9 | ||||||
花生(PK) | 15 | 8 | 7 | 20 | 10 | 9 | ||||||
普通小麥(PM) | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | ||||||
早秈稻(RI) | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | ||||||
菜籽粕(RM) | 15 | 8 | 7 | 20 | 10 | 9 | ||||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 18 | 9 | 8 | 22 | 11 | 10 | ||||||
硅鐵(SF) | 21 | 12 | 10 | 23 | 12 | 10 | ||||||
錳硅(SM) | 21 | 12 | 10 | 23 | 12 | 10 | ||||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 20 | 10 | 9 | ||||||
PTA(TA) | 15 | 7 | 6 | 22 | 10 | 9 | ||||||
尿素(UR) | 14 | 7 | 202-205合約9%,其它6% | 22 | 11 | 10 | ||||||
強(qiáng)麥(WH) | 12 | 7 | 5 | 20 | 10 | 9 | ||||||
動(dòng)力煤(ZC) | 35 | 30 | 10 | 35 | 30 | 10 | ZC202-ZC205(45) | |||||
注:1月27結(jié)算時(shí)起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2202合約保證金為25%。 |