交易提示2022年4月6日
關(guān)于做好2022年清明節(jié)期間市場風險控制工作的通知
尊敬的投資者:
2022年清明節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2022年4月2日-4月5日為節(jié)假日休市。2022年4月1日當晚不進行夜盤交易;4月6日所有期貨、期權(quán)品種集合競價時間為08:55-09:00;4月6日當晚恢復(fù)夜盤交易。經(jīng)公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調(diào)整,詳見公司網(wǎng)站: http://sq518.cn
2022年3月31日結(jié)算時起,公司按照清明節(jié)期間標準調(diào)整保證金和漲跌板幅度。
請各位投資者謹慎運作,理性投資,輕倉過節(jié),維護市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
?
溫馨提示:
根據(jù)交易所規(guī)定,4月7日是鄭商所2205期權(quán)合約到期日,您可以選擇平倉、放棄、行權(quán)三種方式了結(jié)期權(quán)持倉。若申請行權(quán),請準備足夠行權(quán)資金,收盤前您買方期權(quán)持倉未做任何處理時,虛值期權(quán)將自動放棄行權(quán),實值期權(quán)將自動行權(quán)(資金不足,我司將對部分實值期權(quán)申請放棄行權(quán))。請注意最后交易日行權(quán)履約風險。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現(xiàn)行標準 | 交易所現(xiàn)行標準 | 清明公司標準(3月31日結(jié)算時起) | 清明交易所標準(3月31日結(jié)算時起) | 特殊合約(保證金%) | ||||||
投機保證金 | 套保保證金 | 投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機 保證金 |
套保 保證金 |
投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | |||
上期所 | 銅(cu) | 22 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | |||||
鋁(al) | 22 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||||||
鋅(zn) | 25 | 14 | 12 | 25 | 14 | 12 | ||||||
鉛(pb) | 25 | 14 | 12 | 25 | 14 | 12 | ||||||
鎳(ni) | 40 | 19 | 17 | 40 | 19 | 17 | ||||||
錫(sn) | 21 | 14 | 12 | 21 | 14 | 12 | ||||||
黃金(au) | 19 | 10 | 8 | 19 | 10 | 8 | ||||||
白銀(ag) | 19 | 12 | 10 | 19 | 12 | 10 | ||||||
螺紋鋼(rb) | 16 | 10 | 8 | 19 | 12 | 10 | ||||||
線材(wr) | 16 | 10 | 8 | 19 | 12 | 10 | ||||||
熱軋卷板(hc) | 16 | 10 | 8 | 19 | 12 | 10 | ||||||
不銹鋼(ss) | 21 | 14 | 12 | 21 | 14 | 12 | ||||||
燃料油(fu) | 27 | 15 | 13 | 30 | 17 | 15 | ||||||
石油瀝青(bu) | 27 | 15 | 13 | 30 | 17 | 15 | ||||||
天然橡膠(ru) | 17 | 10 | 8 | 19 | 12 | 10 | ||||||
漂針漿(sp) | 27 | 15 | 13 | 27 | 15 | 13 | ||||||
能源中心 | 國際銅(bc) | 22 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | |||||
原油(sc) | 27 | 15 | 13 | 30 | 17 | 15 | ||||||
低硫燃料油(lu) | 27 | 15 | 13 | 30 | 17 | 15 | ||||||
20號膠(nr) | 17 | 10 | 8 | 19 | 12 | 10 | ||||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 不變 | 12 | 10 | |||||
中證500股指期貨(IC) | 16 | 14 | 10 | 14 | 10 | |||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | |||||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | |
黃大豆2號(b) | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | b2205(18) | |
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 16 | 12 | 11 | 7 | 7 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | ||
玉米淀粉(cs) | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 16 | 14 | 9 | 7 | 7 | cs2205(19) | |
苯乙烯(eb) | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | ||
乙二醇(eg) | 19 | 16 | 11 | 8 | 8 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | ||
纖維板(fb) | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | i2205、i2209(24) | |
焦炭(j) | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | ||
雞蛋(jd) | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | ||
焦煤(jm) | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | ||
聚乙烯(l) | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | ||
生豬(lh) | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | ||
豆粕(m) | 14 | 13 | 8 | 7 | 7 | 18 | 16 | 10 | 8 | 8 | ||
棕櫚油(p) | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 | 18 | 16 | 11 | 9 | 9 | p2205(20) | |
液化石油氣(pg) | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | ||
聚丙烯(pp) | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | ||
粳米(rr) | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 17 | 14 | 10 | 7 | 7 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | ||
豆油(y) | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | y2205(19) | |
鄭商所 | 蘋果(AP) | 13 | 8 | 204-205合約9%,其它6% | 20 | 10 | 9 | AP205(25) | ||||
棉花(CF) | 16 | 7 | 205-209合約9%,其它6% | 16 | 7 | 205-209合約9%,其它6% | CF205-CF209(19) | |||||
紅棗(CJ) | 17 | 12 | 10 | 17 | 12 | 10 | CJ205-CJ209(23) | |||||
棉紗(CY) | 16 | 7 | 204-210合約9%,其它6% | 16 | 7 | 204-210合約9%,其它6% | CY205-CY210(19) | |||||
玻璃(FG) | 16 | 9 | 204-205合約10%,其他8% | 16 | 9 | 204-205合約10%,其他8% | FG205(22) | |||||
粳稻(JR) | 13 | 8 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚秈稻(LR) | 13 | 8 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 16 | 8 | 204-205合約9%,其它7% | 20 | 10 | 9 | ||||||
菜籽油(OI) | 15 | 8 | 7 | 20 | 10 | 9 | ||||||
短纖(PF) | 15 | 8 | 7 | 20 | 10 | 9 | ||||||
花生(PK) | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | ||||||
普通小麥(PM) | 13 | 8 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
早秈稻(RI) | 13 | 8 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 15 | 8 | 205-211合約8%,其它7% | 18 | 10 | 9 | RM205(23)、RM207-RM211(20) | |||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 18 | 9 | 8 | 18 | 9 | 8 | ||||||
硅鐵(SF) | 21 | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | ||||||
錳硅(SM) | 21 | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | ||||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | ||||||
PTA(TA) | 15 | 7 | 205合約7%,其他6% | 20 | 10 | 9 | ||||||
尿素(UR) | 14 | 7 | 204-205合約9%,其它6% | 20 | 10 | 9 | UR205(25) | |||||
強麥(WH) | 17 | 12 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
動力煤(ZC) | 35 | 30 | 10 | 35 | 30 | 10 | ZC204(45)、ZC205(65)、ZC206-ZC303(55) | |||||
注:3月30日結(jié)算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2204合約保證金為25%。 |