交易提示2022年4月29日
關(guān)于做好2022年勞動節(jié)期間市場風險控制工作的通知
尊敬的投資者:
2022年勞動節(jié)臨近,根據(jù)交易所通知,2022年4月30日至5月4日為節(jié)假日休市。2022年4月29日當晚不進行夜盤交易;5月5日所有期貨、期權(quán)品種集合競價時間為08:55-09:00;5月5日當晚恢復夜盤交易。經(jīng)公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調(diào)整,詳見公司網(wǎng)站: http://sq518.cn
2022年4月27日結(jié)算時起,公司按照勞動節(jié)期間標準調(diào)整交易保證金,28日起調(diào)整漲跌板幅度。
請各位投資者謹慎運作,理性投資,維護市場平穩(wěn)運行。
特此通知。
?
溫馨提示:
根據(jù)交易所臨近交割月的合約持倉規(guī)則:
(1)4月29日,鄭商所、大商所2205合約自然人客戶持倉應調(diào)整為0手,持倉限額參照交易所標準;
(2)4月29日,上期所2205合約需要調(diào)整好持倉倍數(shù),且自然人必須在最后交易日倒數(shù)第三個交易日前平倉(cu,al,zn,pb調(diào)為5的倍數(shù),ni調(diào)為6的倍數(shù),au調(diào)為3的倍數(shù),ag,sn,sp調(diào)為2的倍數(shù),ss調(diào)為12的倍數(shù),rb,wr,hc調(diào)為30的倍數(shù)),持倉限額請參照交易所標準。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現(xiàn)行標準 | 交易所現(xiàn)行標準 | 五一公司標準(4月27日結(jié)算時起) | 五一交易所標準(4月28日結(jié)算時起) | 特殊合約(4月27日結(jié)算時起保證金%) | ||||||
投機保證金 | 套保保證金 | 投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機 保證金 |
套保 保證金 |
投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | |||
上期所 | 銅(cu) | 22 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | |||||
鋁(al) | 22 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||||||
鋅(zn) | 25 | 14 | 12 | 25 | 14 | 12 | ||||||
鉛(pb) | 25 | 14 | 12 | 25 | 14 | 12 | ||||||
鎳(ni) | 40 | 19 | 17 | 40 | 19 | 17 | ||||||
錫(sn) | 21 | 14 | 12 | 21 | 14 | 12 | ||||||
黃金(au) | 19 | 10 | 8 | 19 | 10 | 8 | ||||||
白銀(ag) | 19 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||||||
螺紋鋼(rb) | 18 | 12 | 10 | 19 | 13 | 11 | ||||||
線材(wr) | 18 | 12 | 10 | 19 | 13 | 11 | ||||||
熱軋卷板(hc) | 18 | 12 | 10 | 19 | 13 | 11 | ||||||
不銹鋼(ss) | 21 | 14 | 12 | 21 | 14 | 12 | ||||||
燃料油(fu) | 27 | 15 | 13 | 29 | 17 | 15 | ||||||
石油瀝青(bu) | 27 | 15 | 13 | 29 | 17 | 15 | ||||||
天然橡膠(ru) | 17 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | ||||||
漂針漿(sp) | 27 | 15 | 13 | 27 | 15 | 13 | ||||||
能源中心 | 國際銅(bc) | 22 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | |||||
原油(sc) | 27 | 15 | 13 | 29 | 17 | 15 | ||||||
低硫燃料油(lu) | 27 | 15 | 13 | 29 | 17 | 15 | ||||||
20號膠(nr) | 17 | 10 | 8 | 17 | 10 | 8 | ||||||
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 15 | 13 | 10 | |||||
中證500股指期貨(IC) | 16 | 14 | 10 | 17 | 15 | 10 | ||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | 15 | 13 | 10 | ||||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | |
黃大豆2號(b) | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | 15 | 14 | 9 | 8 | 8 | ||
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | ||
玉米(c) | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | c2207、c2209(19) | |
玉米淀粉(cs) | 16 | 14 | 9 | 7 | 7 | 16 | 14 | 9 | 7 | 7 | ||
苯乙烯(eb) | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | 19 | 17 | 12 | 10 | 10 | ||
乙二醇(eg) | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | ||
纖維板(fb) | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | ||
鐵礦石(i) | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | i2209(24) | |
焦炭(j) | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | ||
雞蛋(jd) | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | ||
焦煤(jm) | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | ||
聚乙烯(l) | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | ||
生豬(lh) | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | 19 | 12 | 15 | 8 | 8 | ||
豆粕(m) | 16 | 14 | 10 | 8 | 8 | 16 | 14 | 10 | 8 | 8 | m2209(18) | |
棕櫚油(p) | 18 | 16 | 11 | 9 | 9 | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | ||
液化石油氣(pg) | 20 | 18 | 12 | 10 | 10 | 22 | 20 | 13 | 11 | 11 | ||
聚丙烯(pp) | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | ||
粳米(rr) | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | ||
聚氯乙烯(v) | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | ||
豆油(y) | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | 18 | 17 | 9 | 8 | 8 | ||
鄭商所 | 蘋果(AP) | 13 | 8 | 205、210合約9%,其它6% | 18 | 12 | 10 | AP210(20) | ||||
棉花(CF) | 16 | 7 | 205-209合約9%,其它6% | 20 | 11 | 9 | ||||||
紅棗(CJ) | 17 | 12 | 10 | 17 | 12 | 10 | CJ207-CJ209(23) | |||||
棉紗(CY) | 16 | 7 | 205-210合約9%,其它6% | 20 | 11 | 9 | ||||||
玻璃(FG) | 16 | 9 | 205合約10%,其他8% | 20 | 12 | 10 | ||||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
晚秈稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
甲醇(MA) | 16 | 8 | 205合約9%,其它7% | 21 | 12 | 10 | ||||||
菜籽油(OI) | 15 | 8 | 209合約9%,其它7% | 18 | 10 | 9 | ||||||
短纖(PF) | 15 | 8 | 7 | 17 | 10 | 8 | ||||||
花生(PK) | 15 | 8 | 7 | 17 | 10 | 8 | ||||||
普通小麥(PM) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
早秈稻(RI) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
菜籽粕(RM) | 15 | 8 | 205-211合約8%,其它7% | 17 | 10 | 9 | RM206-RM211(22) | |||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | ||||||
純堿(SA) | 18 | 9 | 8 | 21 | 12 | 10 | ||||||
硅鐵(SF) | 21 | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | ||||||
錳硅(SM) | 21 | 12 | 10 | 21 | 12 | 10 | ||||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 17 | 10 | 8 | ||||||
PTA(TA) | 15 | 7 | 205、209合約7%,其他6% | 18 | 10 | 8 | ||||||
尿素(UR) | 14 | 7 | 205-209合約9%,其它6% | 18 | 10 | 9 | ||||||
強麥(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | ||||||
動力煤(ZC) | 35 | 30 | 10 | 35 | 30 | 10 | ZC205(65)、ZC209(65)其他(55) | |||||
注:4月28結(jié)算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2205合約保證金為25%。商品期權(quán)保證金對應標期貨合約保證金。滬深300股指期權(quán)保證金為15% |